State: Completed | Baseline: 2fd4164c | Variants: 12
0 regressions, 96 fixes, 8572 unchanged pass, 9306 no solution, 378 dep failed, 324 fail
| Package | Baseline | Merge |
|---|---|---|
| irmin-chunk.3.11.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.2.1 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.1.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.4.0 | Failing | Passing |
| irmin-tezos.3.11.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.2.5.1 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.2.7.0 | Failing | Passing |
| index.1.3.3 | Failing | Passing |
| libirmin.3.10.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.2.5.3 | Failing | Passing |
| tezos-plompiler.1.0.1 | Failing | Passing |
| irmin-pack.3.11.0 | Failing | Passing |
| tezos-plompiler.1.0.0 | Failing | Passing |
| irmin-cli.3.11.0 | Failing | Passing |
| irmin-server.3.10.0 | Failing | Passing |
| index-bench.1.6.0 | Failing | Passing |
| irmin.3.10.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.4.3 | Failing | Passing |
| index.1.4.2 | Failing | Passing |
| index.1.3.0 | Failing | Passing |
| irmin-test.3.10.0 | Failing | Passing |
| irmin-fs.3.11.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.2.9.0 | Failing | Passing |
| index.1.5.0 | Failing | Passing |
| irmin-server.3.11.0 | Failing | Passing |
| tezos-bls12-381-polynomial.1.0.0 | Failing | Passing |
| irmin-git.3.11.0 | Failing | Passing |
| irmin-client.3.10.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.2.7.2 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.3.2 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.7.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.0.0 | Failing | Passing |
| forester.4.2.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.11.0 | Failing | Passing |
| irmin-fs.3.10.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.2.9.1 | Failing | Passing |
| irmin-pack.3.10.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.7.1 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.10.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.5.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.9.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.2.5.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.2.5.2 | Failing | Passing |
| index.1.6.2 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.6.1 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.3.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.8.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.2.8.0 | Failing | Passing |
| irmin-containers.3.10.0 | Failing | Passing |
| irmin-graphql.3.10.0 | Failing | Passing |
| forester.4.3.1 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.5.1 | Failing | Passing |
| irmin-test.3.11.0 | Failing | Passing |
| index.1.3.2 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.2.5.4 | Failing | Passing |
| index-bench.1.6.2 | Failing | Passing |
| irmin-git.3.10.0 | Failing | Passing |
| irmin-bench.3.11.0 | Failing | Passing |
| irmin-mirage-graphql.3.10.0 | Failing | Passing |
| irmin-mirage.3.11.0 | Failing | Passing |
| irmin.3.11.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.2.4.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.2.7.1 | Failing | Passing |
| tezos-bls12-381-polynomial.1.0.1 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.3.1 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.4.1 | Failing | Passing |
| libirmin.3.11.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.2.10.0 | Failing | Passing |
| irmin-cli.3.10.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.5.2 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.2.0 | Failing | Passing |
| irmin-mirage-graphql.3.11.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.2.2 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.2.6.1 | Failing | Passing |
| index.1.3.1 | Failing | Passing |
| tezos-plonk.1.0.0 | Failing | Passing |
| irmin-tezos.3.10.0 | Failing | Passing |
| irmin-mirage-git.3.11.0 | Failing | Passing |
| index.1.6.1 | Failing | Passing |
| irmin-client.3.11.0 | Failing | Passing |
| irmin-graphql.3.11.0 | Failing | Passing |
| irmin-mirage-git.3.10.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.7.2 | Failing | Passing |
| index-bench.1.6.1 | Failing | Passing |
| irmin-chunk.3.10.0 | Failing | Passing |
| irmin-containers.3.11.0 | Failing | Passing |
| tezos-plonk.1.0.1 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.2.6.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.2.10.2 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.4.2 | Failing | Passing |
| irmin-bench.3.10.0 | Failing | Passing |
| forester.4.3.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.3.6.0 | Failing | Passing |
| irmin-mirage.3.10.0 | Failing | Passing |
| index.1.6.0 | Failing | Passing |
| ppx_irmin.2.10.1 | Failing | Passing |
2 regressions, 0 fixes, 9761 unchanged pass, 8158 no solution, 421 dep failed, 334 fail
2 regressions, 0 fixes, 10210 unchanged pass, 7644 no solution, 472 dep failed, 348 fail
3 regressions, 0 fixes, 10361 unchanged pass, 7366 no solution, 593 dep failed, 353 fail
0 regressions, 0 fixes, 10080 unchanged pass, 7779 no solution, 465 dep failed, 352 fail
0 regressions, 0 fixes, 13862 unchanged pass, 3689 no solution, 691 dep failed, 434 fail
0 regressions, 0 fixes, 11859 unchanged pass, 5732 no solution, 635 dep failed, 450 fail
0 regressions, 0 fixes, 11793 unchanged pass, 5739 no solution, 666 dep failed, 478 fail
0 regressions, 0 fixes, 11647 unchanged pass, 5834 no solution, 677 dep failed, 518 fail
0 regressions, 0 fixes, 11437 unchanged pass, 6080 no solution, 658 dep failed, 501 fail
0 regressions, 0 fixes, 11268 unchanged pass, 6168 no solution, 685 dep failed, 555 fail
0 regressions, 0 fixes, 11145 unchanged pass, 6247 no solution, 707 dep failed, 577 fail