State: Completed | Baseline: e4ede991 | Variants: 12
0 regressions, 2 fixes, 8516 unchanged pass, 9390 no solution, 378 dep failed, 324 fail
5 regressions, 2 fixes, 9695 unchanged pass, 8161 no solution, 417 dep failed, 330 fail
21 regressions, 2 fixes, 10147 unchanged pass, 7642 no solution, 464 dep failed, 334 fail
| Package | Baseline | Merge |
|---|---|---|
| frama-c-metacsl.0.5 | Passing | Failing |
| frama-c.28.0~beta | Passing | Failing |
| frama-c.30.0~beta | Passing | Failing |
| frama-c.29.0 | Passing | Failing |
| frama-c.27.1 | Passing | Failing |
| frama-c-metacsl.0.8~beta | Passing | Failing |
| caisar.4.0 | Passing | Failing |
| frama-c.29.0~beta | Passing | Failing |
| frama-c-metacsl.0.7 | Passing | Failing |
| caisar.2.1 | Passing | Failing |
| frama-c-metacsl.0.6 | Passing | Failing |
| frama-c-metacsl.0.5~beta | Passing | Failing |
| colibrics.0.4 | Passing | Failing |
| frama-c.27.0~beta | Passing | Failing |
| frama-c.28.0 | Passing | Failing |
| frama-c.28.1 | Passing | Failing |
| frama-c-lannotate.0.2.3 | Passing | Failing |
| frama-c.27.0 | Passing | Failing |
| frama-c-luncov.0.2.1 | Passing | Failing |
| frama-c-metacsl.0.8 | Passing | Failing |
| frama-c.30.0 | Passing | Failing |
21 regressions, 2 fixes, 10299 unchanged pass, 7364 no solution, 585 dep failed, 339 fail
| Package | Baseline | Merge |
|---|---|---|
| frama-c-metacsl.0.5 | Passing | Failing |
| frama-c.28.0~beta | Passing | Failing |
| frama-c.30.0~beta | Passing | Failing |
| frama-c.29.0 | Passing | Failing |
| frama-c.27.1 | Passing | Failing |
| frama-c-metacsl.0.8~beta | Passing | Failing |
| caisar.4.0 | Passing | Failing |
| frama-c.29.0~beta | Passing | Failing |
| frama-c-metacsl.0.7 | Passing | Failing |
| caisar.2.1 | Passing | Failing |
| frama-c-metacsl.0.6 | Passing | Failing |
| frama-c-metacsl.0.5~beta | Passing | Failing |
| colibrics.0.4 | Passing | Failing |
| frama-c.27.0~beta | Passing | Failing |
| frama-c.28.0 | Passing | Failing |
| frama-c.28.1 | Passing | Failing |
| frama-c-lannotate.0.2.3 | Passing | Failing |
| frama-c.27.0 | Passing | Failing |
| frama-c-luncov.0.2.1 | Passing | Failing |
| frama-c-metacsl.0.8 | Passing | Failing |
| frama-c.30.0 | Passing | Failing |
21 regressions, 2 fixes, 10019 unchanged pass, 7773 no solution, 457 dep failed, 338 fail
| Package | Baseline | Merge |
|---|---|---|
| frama-c-metacsl.0.5 | Passing | Failing |
| frama-c.28.0~beta | Passing | Failing |
| frama-c.30.0~beta | Passing | Failing |
| frama-c.29.0 | Passing | Failing |
| frama-c.27.1 | Passing | Failing |
| frama-c-metacsl.0.8~beta | Passing | Failing |
| caisar.4.0 | Passing | Failing |
| frama-c.29.0~beta | Passing | Failing |
| frama-c-metacsl.0.7 | Passing | Failing |
| caisar.2.1 | Passing | Failing |
| frama-c-metacsl.0.6 | Passing | Failing |
| frama-c-metacsl.0.5~beta | Passing | Failing |
| colibrics.0.4 | Passing | Failing |
| frama-c.27.0~beta | Passing | Failing |
| frama-c.28.0 | Passing | Failing |
| frama-c.28.1 | Passing | Failing |
| frama-c-lannotate.0.2.3 | Passing | Failing |
| frama-c.27.0 | Passing | Failing |
| frama-c-luncov.0.2.1 | Passing | Failing |
| frama-c-metacsl.0.8 | Passing | Failing |
| frama-c.30.0 | Passing | Failing |
22 regressions, 0 fixes, 13803 unchanged pass, 3683 no solution, 685 dep failed, 417 fail
| Package | Baseline | Merge |
|---|---|---|
| frama-c-metacsl.0.5 | Passing | Failing |
| frama-c.28.0~beta | Passing | Failing |
| caisar.1.0 | Passing | Failing |
| frama-c.30.0~beta | Passing | Failing |
| frama-c.29.0 | Passing | Failing |
| caisar.2.0 | Passing | Failing |
| frama-c.27.1 | Passing | Failing |
| frama-c-metacsl.0.8~beta | Passing | Failing |
| caisar.4.0 | Passing | Failing |
| frama-c.29.0~beta | Passing | Failing |
| frama-c-metacsl.0.7 | Passing | Failing |
| caisar.2.1 | Passing | Failing |
| colibrics.0.4 | Passing | Failing |
| frama-c.27.0~beta | Passing | Failing |
| frama-c.28.0 | Passing | Failing |
| frama-c-lannotate.0.2.3 | Passing | Failing |
| colibrics.0.3.3 | Passing | Failing |
| caisar.0.2.1 | Passing | Failing |
| frama-c.27.0 | Passing | Failing |
| frama-c-luncov.0.2.1 | Passing | Failing |
| frama-c-metacsl.0.8 | Passing | Failing |
| frama-c.30.0 | Passing | Failing |
20 regressions, 0 fixes, 11815 unchanged pass, 5711 no solution, 629 dep failed, 435 fail
| Package | Baseline | Merge |
|---|---|---|
| frama-c-metacsl.0.5 | Passing | Failing |
| frama-c.28.0~beta | Passing | Failing |
| caisar.1.0 | Passing | Failing |
| frama-c.29.0 | Passing | Failing |
| caisar.2.0 | Passing | Failing |
| frama-c.27.1 | Passing | Failing |
| frama-c.29.0~beta | Passing | Failing |
| frama-c-metacsl.0.7 | Passing | Failing |
| caisar.2.1 | Passing | Failing |
| frama-c-metacsl.0.6 | Passing | Failing |
| frama-c-metacsl.0.5~beta | Passing | Failing |
| colibrics.0.4 | Passing | Failing |
| frama-c.27.0~beta | Passing | Failing |
| frama-c.28.0 | Passing | Failing |
| frama-c.28.1 | Passing | Failing |
| frama-c-lannotate.0.2.3 | Passing | Failing |
| colibrics.0.3.3 | Passing | Failing |
| caisar.0.2.1 | Passing | Failing |
| frama-c.27.0 | Passing | Failing |
| frama-c-luncov.0.2.1 | Passing | Failing |
7 regressions, 0 fixes, 11774 unchanged pass, 5693 no solution, 664 dep failed, 472 fail
5 regressions, 0 fixes, 11631 unchanged pass, 5785 no solution, 675 dep failed, 514 fail
0 regressions, 0 fixes, 11422 unchanged pass, 6030 no solution, 658 dep failed, 500 fail
0 regressions, 0 fixes, 11253 unchanged pass, 6118 no solution, 685 dep failed, 554 fail
0 regressions, 0 fixes, 11130 unchanged pass, 6197 no solution, 707 dep failed, 576 fail